| 05/01 (Thu) | 90,963 |  |
| 05/02 (Fri) | 88,129 |  |
| 05/03 (Sat) | 86,330 |  |
| 05/04 (Sun) | 80,673 |  |
| 05/05 (Mon) | 90,448 |  |
| 05/06 (Tue) | 95,728 |  |
| 05/07 (Wed) | 85,890 |  |
| 05/08 (Thu) | 85,731 |  |
| 05/09 (Fri) | 83,918 |  |
| 05/10 (Sat) | 102,275 |  |
| 05/11 (Sun) | 92,486 |  |
| 05/12 (Mon) | 55,953 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 16,395 | 529 |  |
| 2003/08 | 22,451 | 724 |  |
| 2003/09 | 62,002 | 2,067 |  |
| 2003/10 | 96,976 | 3,128 |  |
| 2003/11 | 79,706 | 2,657 |  |
| 2003/12 | 76,512 | 2,468 |  |
|
| 2004/01 | 87,699 | 2,829 |  |
| 2004/02 | 111,822 | 3,856 |  |
| 2004/03 | 533,634 | 17,214 |  |
| 2004/04 | 827,875 | 27,596 |  |
| 2004/05 | 805,515 | 25,984 |  |
| 2004/06 | 690,543 | 23,018 |  |
| 2004/07 | 741,396 | 23,916 |  |
| 2004/08 | 966,191 | 31,167 |  |
| 2004/09 | 1,152,949 | 38,432 |  |
| 2004/10 | 1,200,824 | 38,736 |  |
| 2004/11 | 1,231,172 | 41,039 |  |
| 2004/12 | 1,264,621 | 40,794 |  |
|
| 2005/01 | 1,460,744 | 47,121 |  |
| 2005/02 | 1,436,878 | 51,317 |  |
| 2005/03 | 1,796,622 | 57,956 |  |
| 2005/04 | 1,775,122 | 59,171 |  |
| 2005/05 | 1,705,195 | 55,006 |  |
| 2005/06 | 1,701,500 | 56,717 |  |
| 2005/07 | 1,758,261 | 56,718 |  |
| 2005/08 | 1,832,442 | 59,111 |  |
| 2005/09 | 1,801,869 | 60,062 |  |
| 2005/10 | 1,986,520 | 64,081 |  |
| 2005/11 | 1,825,749 | 60,858 |  |
| 2005/12 | 1,721,978 | 55,548 |  |
|
| 2006/01 | 1,993,438 | 64,304 |  |
| 2006/02 | 1,844,374 | 65,871 |  |
| 2006/03 | 2,141,831 | 69,091 |  |
| 2006/04 | 2,021,899 | 67,397 |  |
| 2006/05 | 2,110,032 | 68,066 |  |
| 2006/06 | 2,036,828 | 67,894 |  |
| 2006/07 | 2,059,090 | 66,422 |  |
| 2006/08 | 2,174,026 | 70,130 |  |
| 2006/09 | 2,068,288 | 68,943 |  |
| 2006/10 | 2,046,673 | 66,022 |  |
| 2006/11 | 1,968,908 | 65,630 |  |
| 2006/12 | 2,078,171 | 67,038 |  |
|
| 2007/01 | 2,767,849 | 89,285 |  |
| 2007/02 | 2,245,751 | 80,205 |  |
| 2007/03 | 2,407,898 | 77,674 |  |
| 2007/04 | 2,558,478 | 85,283 |  |
| 2007/05 | 2,713,837 | 87,543 |  |
| 2007/06 | 2,608,671 | 86,956 |  |
| 2007/07 | 2,819,237 | 90,943 |  |
| 2007/08 | 2,821,417 | 91,013 |  |
| 2007/09 | 2,776,574 | 92,552 |  |
| 2007/10 | 2,729,044 | 88,034 |  |
| 2007/11 | 2,562,855 | 85,429 |  |
| 2007/12 | 2,501,469 | 80,693 |  |
|
| 2008/01 | 2,600,440 | 83,885 |  |
| 2008/02 | 2,343,327 | 80,804 |  |
| 2008/03 | 2,530,514 | 81,629 |  |
| 2008/04 | 2,589,700 | 86,323 |  |
| 2008/05 | 1,038,524 | 89,325 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41
HOME