| 09/01 (Wed) | 66,336 |  |
| 09/02 (Thu) | 65,171 |  |
| 09/03 (Fri) | 64,935 |  |
| 09/04 (Sat) | 73,028 |  |
| 09/05 (Sun) | 71,616 |  |
| 09/06 (Mon) | 44,130 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 16,395 | 529 |  |
| 2003/08 | 22,451 | 724 |  |
| 2003/09 | 62,002 | 2,067 |  |
| 2003/10 | 96,976 | 3,128 |  |
| 2003/11 | 79,706 | 2,657 |  |
| 2003/12 | 76,512 | 2,468 |  |
|
| 2004/01 | 87,699 | 2,829 |  |
| 2004/02 | 111,822 | 3,856 |  |
| 2004/03 | 533,634 | 17,214 |  |
| 2004/04 | 827,875 | 27,596 |  |
| 2004/05 | 805,515 | 25,984 |  |
| 2004/06 | 690,543 | 23,018 |  |
| 2004/07 | 741,396 | 23,916 |  |
| 2004/08 | 966,191 | 31,167 |  |
| 2004/09 | 1,152,949 | 38,432 |  |
| 2004/10 | 1,200,824 | 38,736 |  |
| 2004/11 | 1,231,172 | 41,039 |  |
| 2004/12 | 1,264,621 | 40,794 |  |
|
| 2005/01 | 1,460,744 | 47,121 |  |
| 2005/02 | 1,436,878 | 51,317 |  |
| 2005/03 | 1,796,622 | 57,956 |  |
| 2005/04 | 1,775,122 | 59,171 |  |
| 2005/05 | 1,705,195 | 55,006 |  |
| 2005/06 | 1,701,500 | 56,717 |  |
| 2005/07 | 1,758,261 | 56,718 |  |
| 2005/08 | 1,832,442 | 59,111 |  |
| 2005/09 | 1,801,869 | 60,062 |  |
| 2005/10 | 1,986,520 | 64,081 |  |
| 2005/11 | 1,825,749 | 60,858 |  |
| 2005/12 | 1,721,978 | 55,548 |  |
|
| 2006/01 | 1,993,438 | 64,304 |  |
| 2006/02 | 1,844,374 | 65,871 |  |
| 2006/03 | 2,141,831 | 69,091 |  |
| 2006/04 | 2,021,899 | 67,397 |  |
| 2006/05 | 2,110,032 | 68,066 |  |
| 2006/06 | 2,036,828 | 67,894 |  |
| 2006/07 | 2,059,090 | 66,422 |  |
| 2006/08 | 2,174,026 | 70,130 |  |
| 2006/09 | 2,068,288 | 68,943 |  |
| 2006/10 | 2,046,673 | 66,022 |  |
| 2006/11 | 1,968,908 | 65,630 |  |
| 2006/12 | 2,078,171 | 67,038 |  |
|
| 2007/01 | 2,767,849 | 89,285 |  |
| 2007/02 | 2,245,751 | 80,205 |  |
| 2007/03 | 2,407,898 | 77,674 |  |
| 2007/04 | 2,558,478 | 85,283 |  |
| 2007/05 | 2,713,837 | 87,543 |  |
| 2007/06 | 2,608,671 | 86,956 |  |
| 2007/07 | 2,819,237 | 90,943 |  |
| 2007/08 | 2,821,417 | 91,013 |  |
| 2007/09 | 2,776,574 | 92,552 |  |
| 2007/10 | 2,729,044 | 88,034 |  |
| 2007/11 | 2,562,855 | 85,429 |  |
| 2007/12 | 2,501,469 | 80,693 |  |
|
| 2008/01 | 2,600,440 | 83,885 |  |
| 2008/02 | 2,343,327 | 80,804 |  |
| 2008/03 | 2,530,514 | 81,629 |  |
| 2008/04 | 2,589,700 | 86,323 |  |
| 2008/05 | 2,740,040 | 88,388 |  |
| 2008/06 | 2,674,141 | 89,138 |  |
| 2008/07 | 2,577,399 | 83,142 |  |
| 2008/08 | 2,680,125 | 86,456 |  |
| 2008/09 | 2,654,856 | 88,495 |  |
| 2008/10 | 2,759,581 | 89,019 |  |
| 2008/11 | 2,611,121 | 87,037 |  |
| 2008/12 | 2,426,568 | 78,276 |  |
|
| 2009/01 | 2,448,119 | 78,972 |  |
| 2009/02 | 2,339,405 | 83,550 |  |
| 2009/03 | 2,574,973 | 83,064 |  |
| 2009/04 | 2,588,519 | 86,284 |  |
| 2009/05 | 2,745,246 | 88,556 |  |
| 2009/06 | 2,595,320 | 86,511 |  |
| 2009/07 | 2,679,495 | 86,435 |  |
| 2009/08 | 2,664,062 | 85,937 |  |
| 2009/09 | 2,675,987 | 89,200 |  |
| 2009/10 | 2,727,454 | 87,982 |  |
| 2009/11 | 2,728,587 | 90,953 |  |
| 2009/12 | 2,552,851 | 82,350 |  |
|
| 2010/01 | 2,228,079 | 71,874 |  |
| 2010/02 | 1,961,413 | 70,050 |  |
| 2010/03 | 2,060,182 | 66,457 |  |
| 2010/04 | 1,980,238 | 66,008 |  |
| 2010/05 | 2,116,493 | 68,274 |  |
| 2010/06 | 2,006,140 | 66,871 |  |
| 2010/07 | 2,049,521 | 66,114 |  |
| 2010/08 | 2,079,168 | 67,070 |  |
| 2010/09 | 385,216 | 68,217 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41
HOME